Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on October 20, 2026
| Legal description | The value a local assessor assigns for tax purposes, or the amount a court determined (adjudged value). It is a reference point, not market value, and can differ a lot from a real sale price. See the full glossary for more terms. | What the property would likely sell for today in an open market. It is the number to compare against the minimum bid, because the assessor value alone can be far off. See the full glossary for more terms. | The FEMA flood-risk area a property sits in. High-risk zones (AE, A, VE) usually require flood insurance if you build or hold the property, and can make a cheap parcel expensive to keep. See the full glossary for more terms. | The lowest amount the county will accept, typically the taxes owed plus costs. It is not the true cost — add fees, title work, and possession costs. See the full glossary for more terms. | A transparent rule-of-thumb from 0 to 100 comparing value to the minimum bid, the interest rate, and the redemption length. Educational only — not investment advice. See the full glossary for more terms. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-36-528-088 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOTS 140 & 141 ROMAYNE HEIGHTS (76) | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
10-22-200-032 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | S 100 FT OF E 15 A OF NE 1/4 OF NE 1/4 EXC E 435 FT SEC 22 T6N R5E (23) SPLIT ON 09/19/2022 FROM 10-22-200-021 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
14-24-551-217 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 287 NORTHGATE HEIGHTS | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
14-32-200-023 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | S 125 FT OF E 348.48 FT OF N 10 RDS OF SE 1/4 OF NE 1/4 SEC 32 T8N R6E 1 A | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
14-34-577-250 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. LOTS 472 THRU 475 WASHINGTON PARK SUB (93) FR 1400320276 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
15-24-502-096 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 239 HIDDEN PONDS NO 2 (07) FR 1524100009 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
40-02-201-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MORNINGSIDE LOTS 79, 80, 81 AND 82 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
40-02-451-012 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 4 LOT 30, BLK 95 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
40-11-229-032 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 13, BLK 79 OF MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 2; ALSO A CONTIG PART OF MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 3 DESC AS: LOT 3, BLK 94. | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
40-11-427-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 5 LOT 9, BLK 124 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
40-12-157-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FLINT HOMESTEAD SUBDIVISION OF PART OF LOT 3, C. S. PAYNE'S PLAT OF SECTIONS 2 3,4,5,6 AND 8 OF THE RESERVE AT NEAR THE GRAND TRAVERSE ON FLINT RIVER. LOTS 212 AND 213. | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
40-24-431-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FENTON PARK ADDITION LOT 70 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
41-05-202-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 265 COLUMBIA HEIGHTS; ALSO A CONTIG UNPLATTED PARCEL BEING PART OF NE 1/4 OF SEC 5, T7N, R7E, DESC AS: BEG AT NE COR OF LOT 265 COLUMBIA HEIGHTS; TH NLY ALG ELY LINE OF SD LOT EXT NLY 50 FT; TH WLY = TO NLY LINE OF SD LOT, 80 FT; TH SLY 50 FT TO NWLY COR OF SD LOT; TH ELY ALG NLY LINE OF SD LOT TO BEG. | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
41-05-276-022 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THE HILLS-MACPHERSON PLAT LOT 107 EXC ELY 1 FT | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
41-05-328-029 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | EASTERN ADDITION TO HOMEDALE. LOT 139. | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
41-05-330-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | EASTERN ADDITION TO HOMEDALE LOT 191 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
41-05-408-018 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ARLINGTON PLACE LOT 169 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-25-153-018 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HARTRIDGE LOT 161 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-25-181-029 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ROBINWOOD LOT 305 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-25-409-028 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | SUBURBAN GARDENS LOT 645 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-25-426-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | SUBURBAN GARDENS LOT 19 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-25-453-024 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PIERSON PARK LOT 280 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-35-480-008 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | DONNELLY ADDITION LOT 65 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-36-151-007 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FLINT PARK ALLOTMENT LOT 1133; ALSO LOT 1134 EXC WLY 10 FT | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-36-255-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FLINT PARK ALLOTMENT LOT 419 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
46-36-430-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PASADENA LOT 137 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
47-29-102-017 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | UNPLATTED. PART OF W 1/2 OF NW 1/4 OF SEC 29, T8N, R7E. BEG AT A PT IN THE E LINE OF DORT HIGHWAY, N 0 DEG 56 MIN E 1373.65 FT FROM ITS INTERSEC WITH N LINE OF WEBSTER RD, SD N LINE BEING 33 FT N OF AND = TO E & W 1/4 LINE OF SD SEC; TH N 0 DEG 56 MIN E ALG SD E LINE, 228 FT; TH N 89 DEG 42 MIN 30 SEC E, 777.39 FT; TH S 0 DEG 19 MIN W, 228 FT; TH S 89 DEG 42 MIN 30 SEC W, 779.84 FT TO POB. | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
47-30-177-037 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ROSEMONT LOT 606. | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
59-14-576-020 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOTS 69 AND 70 AND ALL OF THAT S HALF OF VACATED ALLEY ADJACENT TO LOTS LAPEER HEIGHTS | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
59-15-576-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 1 WITHAM PLACE | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
59-21-530-003 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 8 SUPERVISORS PLAT NO 11 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
59-30-578-148 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 1066 BAKER PARK NO 1 | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
59-31-527-226 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | W 99.44 FT OF LOT 364 WEBBER PLACE | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
59-32-501-147 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 254 BENDLECREST | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
41-17-482-036 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | REED SUBDIVISION LOTS 5 THRU 8 INCL EXC ELY 20 FT; ALSO LOT 9 EXC ELY 17 FT; ALSO LOTS 30 THRU 34 INCL; ALSO LOTS 43 THRU 49 INCL; ALSO NLY 10 FT OF LOTS 29 & 52. ALSO LOT 51 EXC E 16 FT; ALSO LOT 50 EXC E 16 FT OF S 40 FT. | — | — | — | $350 | 0 F | listed |
40-01-127-027 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | STONE-MACDONALD-KAUFMANN WESTERN ADDITION LOT 169 | — | — | — | $39,900 | 0 F | listed |
46-36-103-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BOULEVARD HEIGHTS LOT 36 AND WLY 10 FT OF LOT 37, BLK 17 | — | — | — | $69,300 | 0 F | listed |
40-01-227-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HILLCREST LOT 151 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-252-012 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. HILLCREST LOT 597 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-252-013 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HILLCREST LOT 599 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-253-012 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HILLCREST LOT 639 AND ELY 1/2 OF LOT 637 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-286-006 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POMEROY-BONBRIGHT ADDITION LOT 254, BLK 22 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-286-007 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POMEROY-BONBRIGHT ADDITION LOT 256, BLK 22. | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-286-008 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POMEROY-BONBRIGHT ADDITION LOT 258, BLK 22 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-286-025 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POMEROY-BONBRIGHT ADDITION LOTS 250 AND 252, BLK 22 PROPERTY EXEMPT FROM AD VALOREM TAXES AND ASSESSED ON THE SPECIAL ACT ROLL | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-286-026 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POMEROY-BONBRIGHT ADDITION LOTS 259, 260, 261 AND 262, BLK 22 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-303-008 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | INDIAN VILLAGE NO. 1 LOT 569 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-353-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. INDIAN VILLAGE LOT 278 EXC E 0.5 FT | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-414-016 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | STONE-MACDONALD ADDITION LOT 159 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-01-457-030 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | STONE-MACDONALD ADDITION E 71 FT OF LOT 340 AND E 56 FT OF THE S 2 FT OF LOT 339 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-02-178-028 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 4 LOT 27, BLK 99 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-02-179-026 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO.4 LOT 24, BLK 98 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-02-276-077 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | CIVIC PARK GARDENS THAT PART OF LOT 19 LYING BET WLY EXT OF NLY LINE OF LOT 9 AND WLY EXT OF SLY LINE OF SD LOT 9; EXC ELY 125.15 FT AND EXC WLY 130 FT | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-02-457-017 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION LOT 15 AND THAT PART OF LOT 29 ABUTTING ON SD LOT 15 AND BD BY THE CL OF SD LOT 29 AND THE SIDE LINES OF SD LOT 15, PRODUCED, BLK 41 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-11-128-020 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 7 LOT 22, BLK 194 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-11-132-026 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 7 LOT 16, BLK 204 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-11-253-011 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 7 LOT 8, BLK 207 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-11-429-036 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 5 LOT 18, BLK 132 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-11-478-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 1 LOT 12, BLK 52 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-105-027 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | INDIAN VILLAGE LOT 26 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-128-021 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POPLAR ADDITION LOT 6 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-128-022 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POPLAR ADDITION LOT 7 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-128-024 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POPLAR ADDITION LOT 9 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-183-023 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MAINES FLINT CREST LOT 56 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-234-013 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THE SUBDIVISION OF PART OF SECTION 2 OF THE SMITH RESERVATION, SO-CALLED, ADJOINING THE VILLAGE OF GRAND TRAVERSE, AT FLINT RIVER. PART OF LOT 8 DESC AS FOLL: BEG AT A PT IN W LINE OF ROOT ST 36 FT SLY FROM S LINE OF WOOD ST; TH SLY ALG SD W LINE 30 FT; TH WLY = WITH SD S LINE 75 FT; TH NLY = WITH SD W LINE 30 FT; TH ELY 75 FT TO BEG. | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-234-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THE SUBDIVISION OF PART OF SECTION 2 OF THE SMITH RESERVATION, SO-CALLED, ADJOINING THE VILLAGE OF GRAND TRAVERSE, AT FLINT RIVER. PART OF LOT 8 BEG AT A PT IN W LINE OF ROOT ST, 66 FT SLY FROM S LINE OF WOOD ST; TH SLY ALG SD W LINE 33 FT; TH W = TO SD S LINE 98 FT; TH N = WITH SD W LINE 33 FT; TH ELY TO BEG. | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-234-015 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THE SUBDIVISION OF PART OF SECTION 2 OF THE SMITH RESERVATION, SO-CALLED, ADJOINING THE VILLAGE OF GRAND TRAVERSE, AT FLINT RIVER. PART OF LOT 8 DESC AS: BEG AT A PT IN W LINE OF ROOT ST 99 FT SLY FROM S LINE OF WOOD ST; TH SLY ALG SD W LINE 56.5 FT; TH WLY = WITH S LINE OF SD LOT, 98 FT; TH NLY = WITH SD W LINE 56.5 FT; TH ELY TO BEG. | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-234-016 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THE SUBDIVISION OF PART OF SECTION 2 OF THE SMITH RESERVATION, SO-CALLED, ADJOINING THE VILLAGE OF GRAND TRAVERSE, AT FLINT RIVER. PART OF LOT 8 BEG AT A PT IN W LINE OF ROOT ST, 155.5 FT SLY FROM ITS INTERSEC WITH S LINE OF WOOD ST; TH SLY ALG SD W LINE 39.3 FT TO N LINE OF MERRILL PL; TH WLY ALG SD N LINE AND = WITH SD S LINE 101 FT; TH NLY 39.3 FT TO A PT 100.7 FT WLY FROM PL OF BEG; TH ELY = WITH SD S LINE 100.7 FT TO BEG. | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-279-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | GOFF'S ADDITION TO THE VILLAGE OF GRAND TRAVERSE WLY 22.5 FT OF SLY 100 FT OF LOT 8; ALSO ELY 21 FT OF SLY 100 FT OF LOT 9. BLK 1. | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-301-024 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | VINELAND THAT PART OF LOT 59 BEG AT A PT IN THE SWLY LINE OF SD LOT, 40.4 FT S 66 DEG 46 MIN E FROM THE INT OF SD LINE WITH THE LINE BET LOTS 59 AND 64; TH S 66 DEG 46 MIN E ALONG SD SWLY LINE, 42.8 FT TO ITS INT WITH A LINE 40 FT NWLY FROM AND = TO THE LINE BET LOTS 59 AND 58; TH N 59 DEG 26 MIN E, = WITH SD LINE BET LOTS 59 AND 58, 79.75 FT TO THE NELY LINE OF LOT 59, SD NELY LINE BEING ALSO THE SWLY LINE OF BEGOLE ST; TH N 32 DEG 09 MIN W ALONG SD NELY LINE, 90.9 FT; TH SWLY = WITH LINE BET LOTS 59 AND 60 TO 64 INCLUSIVE, TO POB | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-305-032 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | CHEVROLET PARK LOT 100 EXC WLY 3 FT | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-12-427-006 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HAMILTON HOMESTEAD ADDITION LOT 7 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-13-128-009 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | KIRBY'S ADDITION N 1/2 OF LOT 7 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-14-476-030 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | GRANT HEIGHTS LOTS 375 AND 376 EXC SLY 42.5 FT AND THAT PART OF VAC ALLEY ADJ SD LOTS | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-14-477-022 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | GRANT HEIGHTS LOT 314 AND THAT PART OF VAC ALLEY ADJ SD LOT | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-15-434-024 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | WEST COURT GARDENS LOT 160 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-23-128-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | CORUNNA HEIGHTS LOT 64 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-24-428-008 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | CENTRAL PARK ADDITION LOT 69 | — | — | — | — | 0 F | listed |
40-24-455-047 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LINCOLN PARK SUBDIVISION LOT 425 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-04-152-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | EASTLAWN ANNEX LOT 57 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-04-330-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THRIFT ADDITION NO. 1 LOT 590 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-179-044 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MOTOR HEIGHTS LOTS 31 AND 32 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-279-019 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THE HILLS-MACPHERSON PLAT LOT 81 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-356-020 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HOMEDALE SUBDIVISION LOT 40 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-380-043 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | EASTERN ADDITION TO HOMEDALE LOT 448; ALSO WLY 5.0 FT OF LOT 449 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-407-029 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ARLINGTON PLACE LOT 116 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-426-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BEECHWOOD PARK LOT 16, BLK 28 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-431-039 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BEECHWOOD PARK LOT 4, BLK 23 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-431-046 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BEECHWOOD PARK LOT 1, BLK 23 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-481-028 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BEECHWOOD PARK LOT 28; ALSO LOT 29 EXC WLY 1/2, BLK 20 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-482-030 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BEECHWOOD PARK LOT 31, BLK 25 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-05-482-032 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BEECHWOOD PARK LOT 2, BLK 25 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-104-019 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | KEARSLEY PARK SUBDIVISION OF PART OF SECS. 7 & 8, T7N, R7E, LOT 204 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-106-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | KEARSLEY PARK SUBDIVISION OF PART OF SECS. 7 & 8, T7N, R7E. EAST 40 FT OF LOT 237 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-131-009 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | KEARSLEY PARK SUBDIVISION OF PART OF SECS. 7 & 8, T7N, R7E LOT 253 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-131-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | KEARSLEY PARK SUBDIVISION OF PART OF SECS. 7 & 8, T7N, R7E LOT 254 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-135-016 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FRANKLIN PARK LOT 69 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-135-018 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. FRANKLIN PARK LOT 70 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-135-019 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. FRANKLIN PARK LOT 71 | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-08-135-026 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FRANKLIN PARK LOT 77. | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-18-383-015 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2026. UNPLATTED COM AT THE INT OF THE ELY LINE OF CHURCH ST WITH THE NLY LINE OF WELLINGTON AVE; TH NLY ALONG SD ELY LINE, 33 FT; TH ELY = WITH SD NLY LINE, 79-1/2 FT FOR POB; TH CONTN ELY = WITH SD NLY LINE, 2-1/2 FT; TH SLY = WITH SD ELY LINE TO THE NLY LINE OF WELLINGTON AVE; TH WLY = WITH SD NLY LINE, 2-1/2 FT; TH NLY TO POB; BEING IN SECTION 7, INDIAN RESERVATION OF ELEVEN SECTIONS AT AND NEAR, THE GRAND TRAVERSE ON FLINT RIVER, AND FORMERLY PLATTED IN THE VACATED PART OF VILLAGE OF FLINT. | — | — | — | — | 0 F | listed |
41-18-451-013 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | UNPLATTED W-1/2 OF THE FOLL DESC LAND: BEG AT A PT 132 FT ELY FROM THE E LINE OF CHURCH ST AND 132 FT SLY FROM THE S LINE OF WELLINGTON AVE; TH ELY 66 FT = TO WELLINGTON AVE; TH SLY = TO CHURCH ST TO N LINE OF FRAC SEC 18, T7N, R7E; TH WLY ON SD N LINE TO A PT 132 FT ELY FROM SD E LINE; TH NLY TO BEG. BEING IN SECTION 7, INDIAN RESERVATION OF ELEVEN SECTIONS AT AND NEAR THE GRAND TRAVERSE ON FLINT RIVER AND FORMERLY PLATTED IN THE VACATED PART OF VILLAGE OF FLINT. | — | — | — | — | 0 F | listed |
