Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on October 20, 2026
| Legal description | The value a local assessor assigns for tax purposes, or the amount a court determined (adjudged value). It is a reference point, not market value, and can differ a lot from a real sale price. See the full glossary for more terms. | What the property would likely sell for today in an open market. It is the number to compare against the minimum bid, because the assessor value alone can be far off. See the full glossary for more terms. | The FEMA flood-risk area a property sits in. High-risk zones (AE, A, VE) usually require flood insurance if you build or hold the property, and can make a cheap parcel expensive to keep. See the full glossary for more terms. | The lowest amount the county will accept, typically the taxes owed plus costs. It is not the true cost — add fees, title work, and possession costs. See the full glossary for more terms. | A transparent rule-of-thumb from 0 to 100 comparing value to the minimum bid, the interest rate, and the redemption length. Educational only — not investment advice. See the full glossary for more terms. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-24-551-217 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 287 NORTHGATE HEIGHTS | — | — | — | $467 | 0 F | listed |
10-22-200-032 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | S 100 FT OF E 15 A OF NE 1/4 OF NE 1/4 EXC E 435 FT SEC 22 T6N R5E (23) SPLIT ON 09/19/2022 FROM 10-22-200-021 | — | — | — | $476 | 0 F | listed |
11-18-552-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2025. LOT 570 ELM CREST (76) | — | — | — | $476 | 0 F | listed |
14-13-582-046 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2023. LOT 564 ARLINGTON MANOR NO 9 SEC 13 T8N R6E | — | — | — | $504 | 0 F | listed |
11-19-553-143 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 217 LYNDALE | — | — | — | $505 | 0 F | listed |
12-06-553-150 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | N-2558 LOT 199 SUPERVISORS PLAT NO 3 SEC 6 T6N R7E | — | — | — | $505 | 0 F | listed |
12-06-553-153 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | N-2561 LOT 202 SUPERVISORS PLAT NO 3 SEC 6 T6N R7E | — | — | — | $506 | 0 F | listed |
12-06-553-152 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | N-2560 LOT 201 SUPERVISORS PLAT NO 3 SEC 6 T6N R7E | — | — | — | $506 | 0 F | listed |
12-06-553-151 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | N-2559 LOT 200 SUPERVISORS PLAT NO 3 SEC 6 T6N R7E | — | — | — | $506 | 0 F | listed |
12-09-200-045 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | N-220 A POL BEG ON E & W 1/4 LINE N88-30-00W 1971.42' FR E 1/4 POST TH N48-15-00E 250' TO W LINE OF P M R R R/W TH S16-49- 00E 165' TO E & W 1/4 LINE TH N88-30-00W 215' TO POB SEC 9 T6N R7E .36 A LANDLOCKED - OFF CASE AVE | — | — | — | $514 | 0 F | listed |
07-16-576-046 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | S 1/2 OF LOT 41 CITY FARMS (77) | — | — | — | $689 | 0 F | listed |
14-14-552-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 11 PARKWOOD EXCEPT ALL THAT PART LYING WLY OF SELY R/W LINE OF HWY I 475 CLIO RD INTERCHANGE AND S 82.5 FT OF N 907.5 FT OF W 1/2 OF SW 1/4 EXCEPT W 32 RDS SEC 14 T8N R6E OWNED AND OCCUPIED AS ONE PARCEL | — | — | — | $731 | 0 F | listed |
14-14-552-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 12 AND N 1/2 OF LOT 13 EXCEPT ALL THAT PART LYING W OF ELY LIMITED ACCESS R/W LINE OF CLIO RD INTER CHANGE PARKWOOD AND S 123.75 FT OF N 1031.25 FT OF W 1/2 OF SW 1/4 EXCEPT W 32 RDS SEC 14 T8N R6E OWNED AND OCCUPIED AS ONE PARCEL | — | — | — | $731 | 0 F | listed |
11-19-552-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 9 EXCEPT S 17 FT LYNCROFT (82) | — | — | — | $784 | 0 F | listed |
41-17-358-002 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ELM PARK SUBDIVISION W 30-1/2 FT OF E 61 FT OF LOT 91; ALSO W 30-1/2 FT OF E 61 FT OF N 10 FT OF LOT 92 | — | — | — | $803 | 0 F | listed |
41-17-358-003 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ELM PARK SUBDIVISION E 30-1/2 FT OF LOT 91; ALSO E 30-1/2 FT OF N 10 FT OF LOT 92 | — | — | — | $803 | 0 F | listed |
14-14-552-008 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 15 EXCEPT W 50 FT PARKWOOD (85) | — | — | — | $809 | 0 F | listed |
41-17-358-020 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ELM PARK SUBDIVISION W 1/2 OF LOT 106 | — | — | — | $918 | 0 F | listed |
40-11-427-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 5 LOT 9, BLK 124 | — | — | — | $929 | 0 F | listed |
14-13-503-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 73 EXCEPT WLY 86.3 FT ALPINE GARDENS NO 2 (77) | — | — | — | $932 | 0 F | listed |
11-19-553-144 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOTS 218 & 219 LYNDALE (86) FR 1100173216 | — | — | — | $942 | 0 F | listed |
41-17-358-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ELM PARK SUBDIVISION S 40 FT OF LOT 92 | — | — | — | $947 | 0 F | listed |
14-13-503-013 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 72 EXCEPT WLY 87 FT ALPINE GARDENS NO 2 (77) | — | — | — | $949 | 0 F | listed |
14-14-552-002 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PART OF LOTS 9 & 10 BEG AT SE COR OF LOT 10 TH S 87 DEG 10 MIN W 393 FT TH NELY TO A POINT WHICH IS S 87 DEG 10 MIN W 268 FT FROM NE COR OF LOT 9 TH N 87 DEG 10 MIN E 268 FT TH S 165 FT TO PL OF BEG PARKWOOD & A PARCEL OF LAND BEG AT SE COR OF LOT 10 PARKWOOD TH N 87 DEG 10 MIN E TO W 1/8 LINE OF SEC TH N 247.5 FT TH W TO NE COR OF LOT 8 PARKWOOD TH S 247.5 FT TO PL OF BEG SEC 14 T8N R6E OWNED & OCCUPIED AS ONE PARCEL (85) | — | — | — | $971 | 0 F | listed |
14-13-503-012 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 71 EXCEPT WLY 87 FT ALPINE GARDENS NO 2 (77) | — | — | — | $1,044 | 0 F | listed |
40-11-427-011 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 5 LOT 10, BLK 124 | — | — | — | $1,062 | 0 F | listed |
07-16-576-073 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 65 CITY FARMS | — | — | — | $1,069 | 0 F | listed |
11-19-553-012 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | W 64 FT OF LOT 16 & LOT 17 LYNDALE (86) FR 1100173019 | — | — | — | $1,073 | 0 F | listed |
07-36-528-088 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOTS 140 & 141 ROMAYNE HEIGHTS (76) | — | — | — | $1,154 | 0 F | listed |
08-15-676-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | UNIT 1 BLUFFS AT NORTH ISLAND (96) FR 08-15-400-014 | — | — | — | $1,384 | 0 F | listed |
08-15-676-030 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 29 BLUFFS AT NORTH ISLAND (98) FR 08-15-400-013 | — | — | — | $1,384 | 0 F | listed |
11-19-553-195 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOTS 298 THRU 301 LYNDALE (83) FR 1100173289 | — | — | — | $1,433 | 0 F | listed |
07-36-200-029 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | A PARCEL OF LAND BEG 672.80 FT W & 105 FT S OF INTERSECTION OF S LINE OF SCHUMACHER AVE & W LINE OF ROMAYNE HEIGHTS TH S 125 FT TH E 115 FT TH N 125 FT TH W 115 FT TO PLACE OF BEG SEC 36 T7N R6E (76) | — | — | — | $1,433 | 0 F | listed |
46-25-435-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | SUBURBAN GARDENS LOT 593 | — | — | — | $1,457 | 0 F | listed |
13-20-300-030 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | E 270 FT OF N 338 FT OF S 694 FT OF S 1/2 OF W 1/2 OF W 1/2 OF SW 1/4 SEC 20 T9N R5E (23) SPLIT ON 08/23/2022 FROM 13-20-300-024 SPLIT/COMBINED ON 09/15/2022 FROM 13-20-300-024; | — | — | — | $1,463 | 0 F | listed |
16-06-551-009 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 9 DANIA PLAT SEC 06 T8N R8E | — | — | — | $1,491 | 0 F | listed |
13-09-200-017 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | A POL BEG N 80 DEG 27 MIN 18 SEC W 132.19 FT & S 0 DEG 06 MIN 53 SEC W 545.15 FT & S 86 DEG 21 MIN 21 SEC W 619.13 FT FROM NE COR OF SEC TH S 86 DEG 21 MIN 12 SEC W 669.67 FT TH S 03 DEG 44 MIN 32 SEC W 184.29 FT TH 7 S 03 DEG 43 MIN 08 SEC W 168.14 FT TH S 87 DEG 26 MIN 29 SEC E 729.76 FT TH N 06 DEG 04 MIN 33 SEC W 350.01FT TO PL OF BEG SEC 9 T9N R5E 5.62 A SPLIT ON 01/22/2008 FROM 13-09-200-007; | — | — | — | $1,572 | 0 F | listed |
09-21-579-028 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | T9N R8E VILLAGE OF OTISVILLE, PLAT OF EAST OTISVILLE, PART OF LOT 78 MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS BEG AT NW COR OF LOT 78 TH ALONG E R/W LINE OF STATE HWY (M-15) S 01 DEG 11' 45"" W 35.6 FT TH N 89 DEG 30' 11"" E 97.06 FT, TH N 28 DEG 28' 13"" 76.44 FT, TH S 61 DEG 50' 57"" W 68.8 FT TO POB .10 ACRE | — | — | — | $1,691 | 0 F | listed |
07-10-526-151 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOTS 198 & 199 RIVERVIEW SUBDIVISION (76) | — | — | — | $1,692 | 0 F | listed |
14-34-577-250 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. LOTS 472 THRU 475 WASHINGTON PARK SUB (93) FR 1400320276 | — | — | — | $1,792 | 0 F | listed |
11-07-526-039 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | S 1/2 OF LOTS 10 & 11 BROCK PLACE (96) FR 11-07-526-010 | — | — | — | $1,863 | 0 F | listed |
07-03-527-155 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | N 106.16 FT OF LOT 153 THORNTON SEC 03 T7N R6E | — | — | — | $1,935 | 0 F | listed |
40-01-160-009 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | INDIAN VILLAGE NO. 1 LOT 651 | — | — | — | $1,993 | 0 F | listed |
04-31-300-020 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | A PARCEL OF LAND BEG N 89 DEG 49 MIN 47 SEC W 1111.92 FT FROM S 1/4 COR OF SEC TH N 89 DEG 49 MIN 47 SEC W 200 FT TH N 0 DEG 48 MIN 25 SEC E 300 FT TH S 89 DEG 49 MIN 47 SEC E 200 FT TH S 0 DEG 48 MIN 25 SEC W 300 FT TO PL OF BEG SEC 31 T7N R5E 1.38 A (92) | — | — | — | $2,059 | 0 F | listed |
40-01-226-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HILLCREST LOT 126 | — | — | — | $2,093 | 0 F | listed |
09-12-300-015 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | A PARCEL OF LAND BEGINNING S 0 DEG 09 MIN 12 SEC W 600 FT FR THE W1/4 COR OF SEC, TH S 85 DEG 55 MIN 20 SEC E 600 FT, TH S 00 DEG 09 MIN 12 SEC W 150 FT, TH N 85 DEG 55 MIN 20 SEC W 600 FT, TH N 00 DEG 09 MIN 12 SEC E 150 FT TO POB SEC 12 T9N, R8E 2.06 A (98) FR 09-12-300-006 | — | — | — | $2,094 | 0 F | listed |
40-02-154-028 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THORNTON-DALE NLY 52 FT OF LOT 70. | — | — | — | $2,336 | 0 F | listed |
07-08-582-011 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 33 CHIPPEWA HILLS NO 3 | — | — | — | $2,350 | 0 F | listed |
40-12-129-012 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | POPLAR ADDITION LOT 27 | — | — | — | $2,386 | 0 F | listed |
40-01-326-015 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | STONE-MACDONALD-KAUFMANN ADDITION LOT 408. | — | — | — | $2,388 | 0 F | listed |
41-05-179-002 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MOTOR HEIGHTS SECOND SUBDIVISION S 1/2 OF N 1/2 OF LOTS 271, 272 AND 273. | — | — | — | $2,414 | 0 F | listed |
40-01-181-013 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | STONE-MACDONALD-KAUFMANN CENTRAL ADDITION W 30 FT OF LOT 100 AND E 10 FT OF LOT 101. | — | — | — | $2,460 | 0 F | listed |
40-12-280-030 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MCFARLAN & CO.'S DETROIT STREET ADDITION LOT 9, BLK 6. | — | — | — | $2,500 | 0 F | listed |
46-25-409-028 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | SUBURBAN GARDENS LOT 645 | — | — | — | $2,521 | 0 F | listed |
41-05-253-040 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | COLUMBIA HEIGHTS LOT 156 | — | — | — | $2,547 | 0 F | listed |
40-01-456-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PARK HEIGHTS ADDITION LOT 260 EXC S 42 FT. | — | — | — | $2,568 | 0 F | listed |
41-04-329-025 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THRIFT ADDITION NO. 1 LOT 464 | — | — | — | $2,590 | 0 F | listed |
46-25-429-006 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | SUBURBAN GARDENS LOT 140 | — | — | — | $2,595 | 0 F | listed |
46-25-204-016 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ARDMORE LOT 53 | — | — | — | $2,599 | 0 F | listed |
40-02-482-003 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION LOT 7, BLK 44 | — | — | — | $2,640 | 0 F | listed |
46-25-411-002 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | SUBURBAN GARDENS LOT 686 | — | — | — | $2,646 | 0 F | listed |
40-02-401-034 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION LOT 4, BLK 20. | — | — | — | $2,666 | 0 F | listed |
46-25-202-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | E. A. STAFFORD PLAT NO. 1. LOT 54 | — | — | — | $2,682 | 0 F | listed |
46-25-181-029 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ROBINWOOD LOT 305 | — | — | — | $2,709 | 0 F | listed |
40-02-327-044 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 4 LOT 18, BLK 113 | — | — | — | $2,713 | 0 F | listed |
41-08-231-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LEESDALE LOT 5, BLK 13 | — | — | — | $2,735 | 0 F | listed |
40-24-479-038 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LINCOLN PARK SUBDIVISION LOTS 112 AND 113 | — | — | — | $2,749 | 0 F | listed |
46-25-204-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ARDMORE LOT 67 | — | — | — | $2,766 | 0 F | listed |
46-25-208-032 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ARDMORE LOT 532 | — | — | — | $2,838 | 0 F | listed |
40-25-283-011 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | VIRGINIA PLACE SUBDIVISION LOTS 248 AND 249 | — | — | — | $2,839 | 0 F | listed |
46-25-184-020 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ROBINWOOD LOTS 84 AND 85 | — | — | — | $2,853 | 0 F | listed |
40-01-355-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | INDIAN VILLAGE LOT 244 | — | — | — | $2,874 | 0 F | listed |
46-25-478-024 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PIERSON PARK LOT 267 | — | — | — | $2,874 | 0 F | listed |
40-11-205-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NO. 7 LOT 3, BLK 205 | — | — | — | $2,980 | 0 F | listed |
40-12-356-003 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PLAT OF PROSPECT HEIGHTS SUBDIVISION OF A PART OF BLOCK 4, MCFARLAN AND COMPANY'S COTTAGE GROVE ADDITION LOT 27. | — | — | — | $2,980 | 0 F | listed |
46-35-429-037 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | DONNELLY ADDITION LOT 293 | — | — | — | $2,980 | 0 F | listed |
46-25-153-018 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HARTRIDGE LOT 161 | — | — | — | $2,995 | 0 F | listed |
46-35-476-017 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | DONNELLY ADDITION LOT 381 | — | — | — | $3,021 | 0 F | listed |
40-12-427-007 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HAMILTON HOMESTEAD ADDITION LOT 6 | — | — | — | $3,032 | 0 F | listed |
11-19-501-246 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOTS 505 AND 506 GRAND BOULEVARD SUBDIVISION SEC 19 T8N R7E | — | — | — | $3,100 | 0 F | listed |
41-05-256-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | COLUMBIA HEIGHTS LOTS 96 AND 97. | — | — | — | $3,118 | 0 F | listed |
41-08-137-028 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FRANKLIN PARK LOTS 22 AND 23 | — | — | — | $3,135 | 0 F | listed |
46-35-430-043 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | DONNELLY ADDITION LOTS 206 AND 207 | — | — | — | $3,145 | 0 F | listed |
46-25-153-019 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | HARTRIDGE LOT 162 | — | — | — | $3,173 | 0 F | listed |
46-36-103-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | BOULEVARD HEIGHTS LOT 36 AND WLY 10 FT OF LOT 37, BLK 17 | — | — | — | $3,261 | 0 F | listed |
46-35-383-023 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | WOODWARD SQUARE LOT 222 | — | — | — | $3,278 | 0 F | listed |
46-35-383-031 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | WOODWARD SQUARE LOT 215 | — | — | — | $3,284 | 0 F | listed |
14-27-576-045 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | W 1/2 OF LOT 9 BLK 3 AND LOT 10 BLK 3 MAYFAIR NO 1 SEC 27 T8N R6E | — | — | — | $3,292 | 0 F | listed |
40-02-230-015 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | RAY MEADOWS LOT 24 | — | — | — | $3,323 | 0 F | listed |
40-11-111-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | CIVIC MANOR NO. 1 LOT 478 EXC WLY 8 FT AND WLY 12 FT OF LOT 479 | — | — | — | $3,365 | 0 F | listed |
40-02-278-027 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | SUNNYSIDE LOTS 40 AND 42 | — | — | — | $3,380 | 0 F | listed |
41-20-107-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ELM PARK SUBDIVISION LOT 221 | — | — | — | $3,386 | 0 F | listed |
46-35-480-008 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | DONNELLY ADDITION LOT 65 | — | — | — | $3,394 | 0 F | listed |
40-25-282-034 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | VIRGINIA PLACE SUBDIVISION LOTS 259, 260 AND 261 | — | — | — | $3,403 | 0 F | listed |
41-19-132-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LASALLE GARDENS SUBDIVISION NO. 2 LOT 142 | — | — | — | $3,407 | 0 F | listed |
40-24-431-001 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | FENTON PARK ADDITION LOT 70 | — | — | — | $3,442 | 0 F | listed |
41-05-330-005 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | EASTERN ADDITION TO HOMEDALE LOT 191 | — | — | — | $3,526 | 0 F | listed |
40-01-177-011 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | STONE-MACDONALD-KAUFMANN WESTERN ADDITION LOT 60 | — | — | — | $3,530 | 0 F | listed |
41-18-434-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | C H ABBOTT'S OUTLOTS BEG AT THE NE COR OF FAY AND EAST TWELFTH STS; TH ELY ALONG THE N LINE OF EAST TWELFTH ST, 45.15 FT; TH NLY APPROX = WITH FAY ST, 106.4 FT TO A PT 59.1 FT E OF THE E LINE OF FAY ST; TH WLY = WITH KENNELWORTH AVE, 59.1 FT TO THE E LINE OF FAY ST: TH SLY ALONG THE E LINE OF FAY ST TO POB. BEING PART OF OUTLOT 1. | — | — | — | $3,532 | 0 F | listed |
40-23-104-026 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | CORUNNA HEIGHTS. LOT 249. | — | — | — | $3,593 | 0 F | listed |
41-05-202-010 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | LOT 265 COLUMBIA HEIGHTS; ALSO A CONTIG UNPLATTED PARCEL BEING PART OF NE 1/4 OF SEC 5, T7N, R7E, DESC AS: BEG AT NE COR OF LOT 265 COLUMBIA HEIGHTS; TH NLY ALG ELY LINE OF SD LOT EXT NLY 50 FT; TH WLY = TO NLY LINE OF SD LOT, 80 FT; TH SLY 50 FT TO NWLY COR OF SD LOT; TH ELY ALG NLY LINE OF SD LOT TO BEG. | — | — | — | $3,623 | 0 F | listed |
41-04-376-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | THRIFT ADDITION LOT 169 | — | — | — | $3,662 | 0 F | listed |
41-04-107-018 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | EASTWOOD LOT 118 | — | — | — | $3,670 | 0 F | listed |
41-19-335-014 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | Property exempt from Ad Valorem taxes and assessed on the Special Act Roll pursuant to PA 261 of 2003 expiring 12/30/2027. DEMING ROAD ADDITION LOT 249 | — | — | — | $3,737 | 0 F | listed |
40-01-485-020 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PARK HEIGHTS ADDITION LOT 122 | — | — | — | $3,738 | 0 F | listed |
41-30-108-019 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | ATHERTON PARK LOT 99 AND WLY 20 FT OF LOT 100 | — | — | — | $3,871 | 0 F | listed |
41-21-326-038 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | CHAMBERS PARK LOT 22 | — | — | — | $3,881 | 0 F | listed |
46-26-151-039 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | PARK FOREST NO. 1 ELY 50 FT OF LOT 52 | — | — | — | $3,896 | 0 F | listed |
40-11-253-004 Last pulled from Tax-Sale.info FGU auction catalog (tax-sale.info) on Oct 20, 2026 | MODERN HOUSING CORPORATION ADDITION NUMBER 7 LOT 3, BLK 207. | — | — | — | $3,912 | 0 F | listed |
